人才培养

学院2018年博士生复试结果公示

发布日期:2018-05-26 阅读量:
考生姓名 考生编号 考生类型 拟录取*码 拟录取专业名称 导师
姓名
专业  知识 综合  能力  专业
外语
英语
口语
复试总分 复试满分 复试总分(折合百分制) 初试总分 总   成绩 排名 录取  意见 录取  类别 考生定向或委培单位
李漫天 13098*********6911 硕博连读 081701 化学工程 邱挺 90.00 90.50 40.00 45.00 265.50 300 88.50 0 88.50 1 拟录取 非定向  
杨琴 52262*********4820 硕博连读 081705 工业催化 袁珮 88.60 89.33 37.00 44.50 259.43 300 86.48 0 86.48 2 拟录取 非定向  
雷淦昌 35082*********6712 硕博连读 081705 工业催化 江莉龙 87.00 90.33 37.00 45.00 259.33 300 86.44 0 86.44 3 拟录取 非定向  
卢振 35032*********713X 硕博连读 081702 化学工艺 侯琳熙 86.82 90.83 35.00 45.00 257.65 300 85.88 0 85.88 4 拟录取 非定向  
廖婉茹 35042*********0023 硕博连读 081705 工业催化 梁诗景 86.20 89.00 37.00 43.50 255.70 300 85.23 0 85.23 5 拟录取 非定向  
周康熙 35058*********3513 硕博连读 0817Z3 生物与医药工程 倪莉 88.25 90.67 31.00 43.00 252.92 300 84.31 0 84.31 6 拟录取 非定向  
董鹏 42098*********7856 硕博连读 081701 化学工程 鲍晓军 86.10 86.83 38.00 41.50 252.43 300 84.14 0 84.14 7 拟录取 非定向  
王力超 35062*********0010 硕博连读 0817Z3 生物与医药工程 林娟 88.90 88.33 29.00 44.50 250.73 300 83.58 0 83.58 8 拟录取 非定向  
连坤波 35052*********8512 申请考核 081701 化学工程 鲍晓军 86.92 89.92 40.00 36.00 252.84 300 84.28 0 84.28 9 拟录取 非定向  
吴凯 37233*********625X 申请考核 081705 工业催化 陈晓晖 83.92 85.38 33.00 37.00 239.30 300 79.77 0 79.77 10 拟录取 非定向  
李洪才 37132*********3517 申请考核 081701 化学工程 洪若瑜 81.23 85.62 35.00 35.50 237.35 300 79.12 0 79.12 11 拟录取 非定向  
陈旭 36232*********8732 申请考核 0817Z3 生物与医药工程 汪少芸 84.62 85.08 26.00 35.50 231.20 300 77.07 0 77.07 12 拟录取 非定向  
冯薇薇 43018*********3925 申请考核 081705 工业催化 鲍晓军 84.69 82.85 41.00 44.00 252.54 300 84.18 0 84.18 13 高层次人才候补1 非定向  
郑小海 35222*********4514 申请考核 081705 工业催化 江莉龙 87.54 89.92 33.00 41.00 251.46 300 83.82 0 83.82 14 高层次人才候补2 非定向  
陈佳辉 35058*********011X 申请考核 0817Z1 环境化工 盖庆春 78.77 86.23 23.00 40.00 228.00 300 76.00 0 76.00 15 候补3 非定向  
周智敏 35032*********270X 申请考核 0817Z3 生物与医药工程 叶秀云 71.23 82.08 30.00 44.50 227.81 300 75.94 0 75.94 16 候补4 非定向  
韩俏飞 37232*********271X 申请考核 081701 化学工艺 叶长燊 86.31 85.54 33.00 10.00 214.85 300 71.62 0 71.62 17 候补5 非定向  
谢振鹏 41082*********2539 申请考核 081702 化学工艺 李晓 80.15 81.46 27.00 25.50 214.11 300 71.37 0 71.37 18 候补6 非定向  
吴联钻   申请考核 0817Z3 生物与医药工程 汪少芸 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 0.00 0 0.00   不录取    
     * 填表提示:考生类型:硕博连读、申请考核、普通招考;复试总分:请按照正常求和计算,非百分制


    Copyright © 2014 福州大学化工学院版权所有

    地址: 福建省福州市福州大学城乌龙江北大道2号 邮编: 350108 电邮: syhg@fzu.edu.cn 网址 www.tonganford.com

    2021年5月24日 星期一

    学生工作

    学院2018年博士生复试结果公示

    发布日期:2018-05-26 阅读量:
    考生姓名 考生编号 考生类型 拟录取*码 拟录取专业名称 导师
    姓名
    专业  知识 综合  能力  专业
    外语
    英语
    口语
    复试总分 复试满分 复试总分(折合百分制) 初试总分 总   成绩 排名 录取  意见 录取  类别 考生定向或委培单位
    李漫天 13098*********6911 硕博连读 081701 化学工程 邱挺 90.00 90.50 40.00 45.00 265.50 300 88.50 0 88.50 1 拟录取 非定向  
    杨琴 52262*********4820 硕博连读 081705 工业催化 袁珮 88.60 89.33 37.00 44.50 259.43 300 86.48 0 86.48 2 拟录取 非定向  
    雷淦昌 35082*********6712 硕博连读 081705 工业催化 江莉龙 87.00 90.33 37.00 45.00 259.33 300 86.44 0 86.44 3 拟录取 非定向  
    卢振 35032*********713X 硕博连读 081702 化学工艺 侯琳熙 86.82 90.83 35.00 45.00 257.65 300 85.88 0 85.88 4 拟录取 非定向  
    廖婉茹 35042*********0023 硕博连读 081705 工业催化 梁诗景 86.20 89.00 37.00 43.50 255.70 300 85.23 0 85.23 5 拟录取 非定向  
    周康熙 35058*********3513 硕博连读 0817Z3 生物与医药工程 倪莉 88.25 90.67 31.00 43.00 252.92 300 84.31 0 84.31 6 拟录取 非定向  
    董鹏 42098*********7856 硕博连读 081701 化学工程 鲍晓军 86.10 86.83 38.00 41.50 252.43 300 84.14 0 84.14 7 拟录取 非定向  
    王力超 35062*********0010 硕博连读 0817Z3 生物与医药工程 林娟 88.90 88.33 29.00 44.50 250.73 300 83.58 0 83.58 8 拟录取 非定向  
    连坤波 35052*********8512 申请考核 081701 化学工程 鲍晓军 86.92 89.92 40.00 36.00 252.84 300 84.28 0 84.28 9 拟录取 非定向  
    吴凯 37233*********625X 申请考核 081705 工业催化 陈晓晖 83.92 85.38 33.00 37.00 239.30 300 79.77 0 79.77 10 拟录取 非定向  
    李洪才 37132*********3517 申请考核 081701 化学工程 洪若瑜 81.23 85.62 35.00 35.50 237.35 300 79.12 0 79.12 11 拟录取 非定向  
    陈旭 36232*********8732 申请考核 0817Z3 生物与医药工程 汪少芸 84.62 85.08 26.00 35.50 231.20 300 77.07 0 77.07 12 拟录取 非定向  
    冯薇薇 43018*********3925 申请考核 081705 工业催化 鲍晓军 84.69 82.85 41.00 44.00 252.54 300 84.18 0 84.18 13 高层次人才候补1 非定向  
    郑小海 35222*********4514 申请考核 081705 工业催化 江莉龙 87.54 89.92 33.00 41.00 251.46 300 83.82 0 83.82 14 高层次人才候补2 非定向  
    陈佳辉 35058*********011X 申请考核 0817Z1 环境化工 盖庆春 78.77 86.23 23.00 40.00 228.00 300 76.00 0 76.00 15 候补3 非定向  
    周智敏 35032*********270X 申请考核 0817Z3 生物与医药工程 叶秀云 71.23 82.08 30.00 44.50 227.81 300 75.94 0 75.94 16 候补4 非定向  
    韩俏飞 37232*********271X 申请考核 081701 化学工艺 叶长燊 86.31 85.54 33.00 10.00 214.85 300 71.62 0 71.62 17 候补5 非定向  
    谢振鹏 41082*********2539 申请考核 081702 化学工艺 李晓 80.15 81.46 27.00 25.50 214.11 300 71.37 0 71.37 18 候补6 非定向  
    吴联钻   申请考核 0817Z3 生物与医药工程 汪少芸 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 0.00 0 0.00   不录取    
         * 填表提示:考生类型:硕博连读、申请考核、普通招考;复试总分:请按照正常求和计算,非百分制


      350VIP浦京集团

      地址:中国福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108

      网址 www.tonganford.com 电邮: syhg@fzu.edu.cn

      Copyright © 2014 福州大学化工学院版权所有
      Baidu
      sogou